INFORMASI KETERSEDIAAN TEMPAT TIDUR RAWAT INAP
| No. | Wilayah | Nama Rumah Sakit | Jumlah Ketersediaan Tempat Tidur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | Kelas I | Kelas II | Kelas III | ICU | NICU | PICU | HCU | ICCU | R.Isolasi | |||
| 1 | Jakarta Pusat | RSUD Tarakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RSUD Cempaka Putih | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 3 | RSUD Johar Baru | 0 | 0 | 5 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | RSUD Sawah Besar | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | RSUD Kemayoran | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | RSUD Tanah Abang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | Jakarta Utara | RSUD Koja | 6 | 4 | 25 | 96 | 0 | 3 | 14 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | RSUD Cilincing | 0 | 3 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 9 | RSUD Pademangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | RSUD Tugu Koja | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | RSUD Tanjung Priok | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
| 12 | Jakarta Selatan | RSUD Pasar Minggu | 0 | 0 | 6 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | RSUD Kebayoran Baru | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | RSUD Jati Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | RSUD Kebayoran Lama | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | RSUD Tebet | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 17 | RSUD Mampang Prapatan | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | RSUD Jagakarsa | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | RSUD Pesanggrahan | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Jakarta Timur | RSUD Pasar Rebo | 3 | 18 | 27 | 55 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 21 | RSUD Budhi Asih | 1 | 3 | 14 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 22 | RSKD Duren Sawit | 0 | 25 | 8 | 287 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| 23 | RSU Adhyaksa | 1 | 25 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 24 | RSUD Ciracas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | RSUD Kramat Jati | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 26 | RSUD Matraman | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | RSUD Cipayung | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 28 | Jakarta Barat | RSUD Cengkareng | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | RSUD Kembangan | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 30 | RSUD Kalideres | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | RSUD Taman Sari | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | Kepulauan Seribu | RSUD Kepulauan Seribu | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA